*TQSB-150/150電力高壓試驗變壓器工頻交流耐壓試驗成套裝置是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標準在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進后而生產(chǎn)的。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。
更新時間:2024-07-31
訪問次數(shù):572
TQSB-150/150電力高壓試驗變壓器
概述
TDSB系列工頻交流耐壓試驗成套裝置是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標準在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進后而生產(chǎn)的。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設(shè)備。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
TDSB系列工頻交流耐壓試驗成套裝置采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu)。初級繞組饒在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外形顯得美觀大方。
TQSB-150/150電力高壓試驗變壓器
技術(shù)要求
1、試驗變壓器使用環(huán)境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V或380V,50Hz;
1.2 環(huán)境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對濕度:≤85%(環(huán)境溫度為25℃時);
1.4 不含有化學性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
1.5 無爆炸性危險的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場合下。
TQSB-150/150電力高壓試驗變壓器
2、技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 kV | 測量 變比 | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 kV | 電流 mA | ||||
TQSB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
TQSB-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
TQSB-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
TQSB-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
TQSB-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
TQSB-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
TQSB-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
TQSB-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
TQSB-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
TQSB-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
TQSB-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
TQSB-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
TQSB-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
TQSB-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
TQSB-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
TQSB-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
TQSB-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
TQSB-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 | 1000 | |
TQSB-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 | 1000 | |
TQSB-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 | 1000 | |
TQSB-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 | 1000 | |
TQSB-100/300 | 100 | 400 | 144 | 300 | 333 | 1000 | |
TQSB-200/300 | 200 | 400 | 288 | 300 | 666 | 1000 | |
TQSB-300/300 | 300 | 400 | 433 | 300 | 1000 | 1000 |
相關(guān)產(chǎn)品